时间:2026-01-01 阅读数:0 作者:总管理员
1.普通文化课高考生:
序号 | 物理组 | 历史组 | 学费 | 杂费 |
1 | 前30000名 (2025年595分) | 前10000名 (2025年564分) | 奖励10000元 | |
2 | 30001-50000名 (2025年570分) | 10001-20000名 (2025年531分) | 奖励5000元 | |
3 | 特招线(2025年514分) | 特招线(2025年515分) | 0元 | |
4 | 特控线下第一档 (2025年513—497分) | 特控线下第一档 (2025年514-502分) | 2000元 | 5000元(含住宿费、资料费、床上用品费) |
5 | 特控线下第二档 (2025年496-479分) | 特控线下第二档 (2025年501-490分) | 5000元 | |
6 | 特控线下第三档 (2025年478-461分) | 特控线下第三档 (2025年489-477分) | 8000元 | |
7 | 本科线下20分内 | 12000元+100元/分 | ||
8 | 本科线下20分外 | 12000元+200元/分 | ||
2.艺体复读生
艺术体育类 | 学费 | 杂费 |
专业课、文化课双达线 | 16000元 | 5000元(含住宿费、资料费、床上用品费) |
专业课或文化课未达线 | 26000元 |
注:1.因特控线、本科线每年变化,三档具体分数区间将在高考出分后按现比例调整确定;
2.“双达线”为所在专业文化课本科线及专业课合格线;
3.高复班所收杂费包括两学期住宿费共计3200元,床上用品费500元,资料试卷费1300元;